Bảng giá tên miền

Bảng giá tên miền Việt Nam  Lệ phí đăng ký Phí duy trì/năm Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo Tổng tiền năm đầu Tổng tiền năm tiếp theo
(1) (2) (3) (4) = (1+2+3) + (3*10%) = (2+4) + (4*10%)
.vn 200.000 đ 350.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 770.000 đ 460.000 đ
.com.vn 200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 360.000 đ
.net.vn 200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 360.000 đ
.info.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.biz.vn 200.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 360.000 đ
.edu.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.name.vn 30.000 đ 30.000đ 20.000 đ 20.000 đ 82.000 đ 52.000 đ
.gov.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.org.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.pro.vn 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
Tên miền địa lý 120.000 đ 150.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 490.000 đ 260.000 đ

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Bảng giá tên miền Quốc tế Dịch vụ khởi tạo tên miền Dịch vụ đăng ký tên miền Dịch vụ duy trì tên miền/năm Chuyển tên miền về Laravan
.com Miễn phí 239.000 đ 319.000 đ 256.000 đ
.net Miễn phí 269.000 đ 319.000 đ 260.000 đ
.info Miễn phí 159.000 đ 499.000 đ 399.000 đ
.asia Miễn phí 59.000 đ 349.000 đ 307.000 đ
.xyz Miễn phí 29.000 đ 319.000 đ 319.000 đ
.biz Miễn phí 435.000 đ 435.000 đ 435.000 đ
.site Miễn phí 30.000 đ 655.000 đ 576.000 đ
.org Miễn phí 349.000 đ 349.000 đ 280.000 đ
.top Miễn phí 280.000 đ 280.000 đ 280.000 đ
.online Miễn phí 30.000 đ 791.000 đ 696.000 đ
.store Miễn phí 49.000 đ 1.220.000 đ 1.074.000 đ